جدول محاضرات الأسبوعي _ ماجستير تقنيات الإحصاء والمعلوماتية
الكورس الأول
| اليوم | اسم المادة | الوقت | اسم مدرس المادة |
|---|---|---|---|
| الاثنين | تحليل متعدد المتغيرات | 9:00-12:00 | أ.د ذنون يونس |
| اللغة الإنكليزية | 12:00-2:00 | أ.م.د. فواز فاضل | |
| الثلاثاء | تصميم التجارب | 8:30-12:30 | أ.م.د. إلهام عبد الكريم |
| عينات | 12:30-4:30 | أ.م. عمر فوزي | |
| الأربعاء | تنقيب البيانات | 8:30-11:30 | م.د. عدنان مصطفى |
| البيانات الضخمة وتطبيقاتها | 11:30-2:30 | أ.م.د. رضوان يوسف | |
| الخميس | الاستدلال الإحصائي | 8:30-11:30 | أ.م.د. أحمد نجم |
الكورس الثاني
| اليوم | اسم المادة | الوقت | اسم مدرس المادة |
|---|---|---|---|
| الأحد | نماذج خطية ولوجستية | 8:30 – 11:30 | أ.م.د. أحمد نجم |
| الاثنين | منهجية بحث علمي | 9:00 – 11:00 | أ.د. ذنون يونس |
| نظم قواعد البيانات متقدم | 11:00 – 1:00 | أ.م.د. رضوان يوسف | |
| الأربعاء | تحليل السلاسل الزمنية | 8:30 – 11:30 | أ.م.د. إلهام عبدالكريم |
| تعلم الآلة | 11:30 – 2:30 | م.د. عدنان مصطفى |
