جدول محاضرات الأسبوعي _ المرحلة الثالثة
الفصل الأول
| اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | التدريسي |
|---|---|---|---|
| السبت | 8:30 – 10:30 | إحصاء حيوي عام | م. هبة لقمان أمين |
| 10:30 – 12:30 | إحصاء حيوي عام | م. هبة لقمان أمين | |
| 12:30 – 2:30 | معولية | م.م. إياد عبدالعزيز محمود | |
| الثلاثاء | 8:30 – 10:30 | تحليل الانحدار غير الخطي | م.د. عدنان مصطفى حسين |
| 10:30 – 12:30 | تحليل الانحدار غير الخطي | م.د. عدنان مصطفى حسين | |
| 12:30 – 2:30 | إحصاء رياضي عام | أ.م. عمر فوزي صالح | |
| الأربعاء | 8:30 – 10:30 | نظرية الطوابير | أ.م. أماني بنيان إبراهيم |
| 10:30 – 12:30 | إحصاء رياضي عام | أ.م. عمر فوزي صالح أ.م.د. معن عبد الخالق |
|
| 12:30 – 2:30 | نظرية الطوابير | أ.م. أماني بنيان إبراهيم | |
| الخميس | 8:30 – 10:30 | مقدمة في R | أ.م.د. أحمد نجم شيت |
| 10:30 – 12:30 | مقدمة في R | أ.م.د. أحمد نجم شيت | |
| 12:30 – 2:30 | معولية | م.م. إياد عبدالعزيز محمود | |
| 2:30 – 3:30 | مقدمة في R | أ.م.د. أحمد نجم شيت |
الفصل الثاني
| اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | التدريسي | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| السبت | 8:30 – 10:30 | مبادئ إحصاء حيوي | م. هبة لقمان | المكتبة |
| 10:30 – 12:30 | تحليل الانحدار الخطي | م.د. عدنان مصطفى | المكتبة | |
| الأحد | 8:30 – 10:30 | بحوث عمليات | م.م. إياد عبد العزيز | المكتبة |
| 10:30 – 12:30 | مبادئ الإحصاء الرياضي | أ.م. عمر فوزي | المكتبة | |
| الاثنين | 8:30 – 10:30 | اللغة الإنكليزية 3 | م.م. إيناس | المكتبة |
| 10:30 – 12:30 | مبادئ الإحصاء الرياضي | أ.م. عمر فوزي | المكتبة | |
| 12:30 – 2:30 | مبادئ إحصاء حيوي | م. هبة لقمان | المكتبة | |
| الخميس | 8:30 – 10:30 | تحليل الانحدار الخطي | م.د. عدنان مصطفى | المكتبة |
| 10:30 – 12:30 | بحوث عمليات | م.م. إياد عبد العزيز | المكتبة |
