المواد الدراسية
الكورس الاول
| ت | اسم المادة | عدد الوحدات |
|---|---|---|
| 1 | تحليل وتصميم نظم المعلومات | 3 |
| 2 | إدارة الاعمال الالكترونية | 2 |
| 3 | تصميم قواعد البيانات | 3 |
| 4 | تقنيات الذكاء الاصطناعي في الادارة | 3 |
| 5 | لغة إنكليزية | 2 |
| 6 | منهجية البحث العلمي | – |
| المجموع | 13 | |
الكورس الثاني
| ت | اسم المادة | عدد الوحدات |
|---|---|---|
| 1 | تحليل البيانات الضخمة | 3 |
| 2 | الامن السيبراني وادارة المخاطر | 3 |
| 3 | تطبيقات التسويق الالكتروني | 2 |
| 4 | التحول الرقمي وادارة التغير | 3 |
| 5 | احصاء متقدم | 2 |
| المجموع | 13 | |
