جدول محاضرات الأسبوعي _ المرحلة الاولى
الفصل الأول
| اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | التدريسي |
|---|---|---|---|
| الأحد | 8:30-10:30 | مبادئ الاقتصاد | م.د. أحمد فتحي |
| 10:30-12:30 | اللغة العربية | م.م. دينا معن عز الدين | |
| 12:30-2:30 | مبادئ الإدارة | م.م. رشد غسان عدنان | |
| 2:30-3:30 | مبادئ الاقتصاد | م.د. أحمد فتحي | |
| الاثنين | 8:30-10:30 | تطبيقات إحصائية | م.م. ندى يوسف عبد العزيز |
| 10:30-12:30 | تطبيقات إحصائية | م.م. ندى يوسف عبد العزيز | |
| 12:30-2:30 | حاسوب | م.م. شهد جمال الدين | |
| 2:30-3:30 | تطبيقات إحصائية | م.م. ندى يوسف عبد العزيز | |
| الثلاثاء | 8:30-10:30 | مبادئ الإدارة | م.م. رشد غسان عدنان |
| 10:30-12:30 | الحاسوب | م.م. فردوس نجيب عبدالله | |
| 12:30-2:30 | مبادئ الاقتصاد | م.د. أحمد فتحي | |
| 2:30-3:30 | مبادئ الإدارة | م.م. رشد غسان عدنان | |
| 3:30-4:30 | الحاسوب | م.م. فردوس نجيب عبدالله | |
| الأربعاء | 8:30-10:30 | مقدمة في R | م.د. عدنان مصطفى حسين |
| 10:30-11:30 | مقدمة في R | م.د. عدنان مصطفى حسين | |
| 11:30-1:30 | تطبيقات رياضية | م.م. فردوس نجيب عبدالله | |
| 1:30-2:30 | مقدمة في R | م.د. عدنان مصطفى حسين | |
| 2:30-4:30 | تطبيقات رياضية | م.م. فردوس نجيب عبدالله أ.م. أماني بنيان إبراهيم |
الفصل الثاني
| اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | التدريسي |
|---|---|---|---|
| السبت | 8:30 – 10:30 | مبادئ محاسبة نظري | م.م. أنس أحسن |
| 10:30 – 12:30 | مبادئ محاسبة تطبيقي | م.م. أنس أحسن | |
| 12:30 – 1:30 | مبادئ محاسبة سمنر | م.م. أنس أحسن | |
| الأحد | 8:30 – 10:30 | مبادئ إحصاء نظري | م.م. ندى يوسف عبد العزيز |
| 10:30 – 12:30 | مبادئ إحصاء عملي | م.م. ندى يوسف عبد العزيز | |
| 12:30 – 1:30 | تطبيقات Minitab | م.م. شهد جمال محمد | |
| 1:30 – 2:30 | مبادئ إحصاء سمنر | م.م. ندى يوسف عبد العزيز | |
| الاثنين | 8:30 – 10:30 | مبادئ رياضيات نظري | م.م. فردوس نجيب |
| 10:30 – 12:30 | لغة إنكليزية | م.م. إيناس | |
| 12:30 – 2:30 | مبادئ رياضيات / سمنر | م.م. فردوس نجيب | |
| 2:30 – 3:30 | مبادئ رياضيات / إلكتروني | م.م. فردوس نجيب | |
| الخميس | 8:30 – 10:30 | أرقام قياسية نظري | م.م. إياد عبد العزيز |
| 10:30 – 12:30 | الديمقراطية وحقوق الإنسان | م.م. رشد غسان عدنان | |
| 12:30 – 2:30 | مبادئ رياضيات تمارين | م.م. فردوس نجيب | |
| 2:30 – 4:30 | أرقام قياسية تمارين | م.م. إياد عبد العزيز |
