جدول محاضرات الأسبوعي _ المرحلة الاولى
العام الدراسي 2025/2026 - الدراسة الصباحية
| الأيام | الوقت | اسم المقرر | التدريسي | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| الأحد | 8:30 - 10:30 | مبادئ الاقتصاد | أ.د. دينا أحمد عمر | ق 4 |
| 10:30 - 12:30 | مبادئ المحاسبة | م.د. وليد خالد شهاب | ق 4 | |
| 12:30 - 2:30 | مبادئ الرياضيات الاقتصادية | د. أحمد إبراهيم البجاري | ق 4 | |
| الاثنين | 8:30 - 11:30 | مبادئ الإحصاء | أ.د. دينا أحمد عمر | ق 4 |
| 11:30 - 2:30 | مبادئ الاقتصاد | د. أحمد إبراهيم الخفاجي | ق 4 | |
| الثلاثاء | 8:30 - 10:30 | إنكليزي | م.م. إيناس يونس | ق 4 |
| 10:30 - 12:30 | مبادئ المحاسبة | م.د. وليد خالد شهاب | ق 4 | |
| 12:30 - 2:30 | مبادئ الرياضيات الاقتصادية | د. أحمد إبراهيم البجاري | ق 4 | |
| الأربعاء | 8:30 - 11:30 | مبادئ الإحصاء | د. أحمد إبراهيم الخفاجي | ق 4 |
| 11:30 - 1:30 | الديمقراطية وحقوق الإنسان | م.م. رشد غسان عدنان | ق 4 | |
| الخميس | OFF | |||
