جدول محاضرات الأسبوعي _المرحلة الاولى
الفصل الدراسي الأول 2025/2026 - الدراسة المسائية
| الأيام | الوقت | المادة | نظري | عملي | تطبيقي | سمنار | التدريسي | ساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 2:30 - 5:30 | مبادئ محاسبة | 1 | 1 | 1 | م. بلال | 3 | |
| 5:30 - 8:30 | قراءات محاسبية | 2 | 1 | ا.م.د فدوى | 3 | |||
| الاثنين | 2:30 - 4:30 | مبادئ محاسبة | 1 | 1 | م. بلال | 2 | ||
| 4:30 - 7:30 | تشريعات مالية | 1 | 1 | 1 | م.م لمياء | 3 | ||
| الثلاثاء | 2:30 - 4:30 | تشريعات مالية | 1 | 1 | م.م لمياء | 2 | ||
| 4:30 - 6:30 | إحصاء | 1 | 1 | د. أحمد إبراهيم | 2 | |||
| 6:30 - 8:30 | لغة إنكليزية | 2 | ا.م.د أحمد نجم | 2 | ||||
| الأربعاء | 2:30 - 5:30 | إحصاء | 1 | 1 | 1 | د. أحمد إبراهيم | 3 | |
| 5:30 - 8:30 | رياضيات مالية | 1 | 1 | 1 | م.م عمر | 3 | ||
| الخميس | 2:30 - 4:30 | حقوق إنسان وديمقراطية | 2 | م.م سارة | 2 | |||
| 4:30 - 7:30 | رياضيات مالية | 1 | 1 | 1 | م.م عمر | 3 |
