جدول محاضرات الأسبوعي _ المرحلة الثالثة
الفصل الثاني - العام الدراسي 2025/2026 - الدراسة الصباحية
| الأيام | الوقت | المادة | التدريسي | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| الأحد | 8:30 - 11:30 | إدارة الاستثمار | م. رواء أحمد | 11 |
| 11:30 - 1:30 | نظام محاسبي موحد 2 | م. بلال محمد | 11 | |
| 1:30 - 3:30 | نظام محاسبي موحد 2 | م. بلال محمد | 11 | |
| الثلاثاء | 8:30 - 10:30 | نظم محاسبية متخصصة (مصادر طبيعية) | م.م آثار طلال حامد | 11 |
| 10:30 - 12:30 | نظم محاسبية متخصصة (مصادر طبيعية) | م.م آثار طلال حامد | 11 | |
| 12:30 - 3:30 | محاسبة تكاليف 2 | د. وليد خالد | 11 | |
| الأربعاء | 8:30 - 10:30 | إدارة مالية 2 | د. زاهدة علي | 11 |
| 10:30 - 12:30 | إدارة مالية 2 | د. زاهدة علي | 11 | |
| 12:30 - 2:30 | محاسبة تكاليف 2 | د. وليد خالد | 11 | |
| الخميس | 8:30 - 10:30 | محاسبة مؤسسات مالية | م.م عمر زيدان | 11 |
| 10:30 - 12:30 | محاسبة مؤسسات مالية | م.م عمر زيدان | 11 | |
| 12:30 - 2:30 | تدقيق 2 | م. بلال محمد | 11 |
الفصل الأول - العام الدراسي 2025/2026 - الدراسة المسائية
| الأيام | الوقت | المادة | التدريسي | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| الأحد | 2:30 - 5:30 | محاسبة شركات أشخاص | د. إسراء يوسف | ق1 |
| 5:30 - 7:30 | محاسبة شركات أشخاص | د. إسراء يوسف | ق1 | |
| 7:30 - 9:30 | محاسبة تكاليف 1 | م.م بسام خضر | ق1 | |
| الاثنين | 2:30 - 4:30 | إدارة مالية 1 | د. زاهدة علي | ق1 |
| 4:30 - 6:30 | إدارة مالية 1 | د. زاهدة علي | ق1 | |
| 6:30 - 8:30 | نظام محاسبي موحد 1 | م. بلال محمد | ق1 | |
| الثلاثاء | OFF | |||
| الأربعاء | 2:30 - 5:30 | محاسبة تكاليف 1 | م.م بسام خضر | ق1 |
| 5:30 - 7:30 | تدقيق 1 | م. بلال محمد | ق1 | |
| 7:30 - 9:30 | تدقيق 1 | م. بلال محمد | ق1 | |
