جدول محاضرات الأسبوعي _ المرحلة الثالثة
الجدول الأسبوعي لمواد الفصل الأول (الدراسة الصباحي)
| اليوم | الوقت | المادة | التدريسي | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| السبت | 8:30 - 9:30 | محاسبة التكاليف | د. وليد خالد | قاعة 3 – معهد |
| 9:30 - 10:30 | محاسبة التكاليف | د. وليد خالد | ||
| 10:30 - 11:30 | محاسبة التكاليف | د. وليد خالد | ||
| 11:30 - 12:30 | محاسبة التكاليف | د. وليد خالد | ||
| 12:30 - 1:30 | نظرية المنظمة | أ.م.د. شهلة | ||
| 1:30 - 2:30 | نظرية المنظمة | أ.م.د. شهلة | ||
| الثلاثاء | 8:30 - 9:30 | إدارة الاستراتيجية | أ.م.د. محمد حيدر | مختبر 1 |
| 9:30 - 10:30 | إدارة الاستراتيجية | أ.م.د. محمد حيدر | ||
| 10:30 - 11:30 | اقتصاديات الأعمال | م. محمد نجيب | ||
| 11:30 - 12:30 | سلوك تنظيمي | م.م. محمد جاسم | ||
| 12:30 - 1:30 | سلوك تنظيمي | م.م. محمد جاسم | ||
| الأربعاء | 8:30 - 10:30 | نظرية المنظمة | أ.م.د. شهلة | مختبر 1 |
| 10:30 - 11:30 | حاسبة | م.م. زيد عبد النافع | ||
| 11:30 - 12:30 | حاسبة | م.م. زيد عبد النافع | ||
| 12:30 - 1:30 | إدارة الاستراتيجية | م.د. محمد حيدر | ||
| 1:30 - 2:30 | حاسبة | م.م. زيد عبد النافع | ||
| الخميس | 8:30 - 9:30 | الإدارة المالية | م.م. نور ساطع | قاعة 2 – معهد |
| 9:30 - 10:30 | الإدارة المالية | م.م. نور ساطع | ||
| 10:30 - 12:30 | الإدارة المالية | م.م. نور ساطع | ||
| 12:30 - 2:30 | اللغة الإنكليزية | م.م. سهيل |
الجدول الأسبوعي لمواد الفصل الثاني (الدراسة الصباحية)
| اليوم | الوقت | المادة | المحاضر | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| الأحد | 8:30 – 11:30 | تقييم المشاريع | م. محمد نجيب | ق2 |
| 11:30 – 2:30 | نظم وتكنولوجيا المعلومات | م.م. محمد جاسم | ق2 | |
| الاثنين | 8:30 – 10:30 | إدارة المنظمة | أ.م.د. شهلة سالم | ق2 |
| 10:30 – 11:30 | حاسوب | م. زيد عبد النافع | مختبر | |
| 11:30 – 1:30 | حاسوب | م. زيد عبد النافع | مختبر | |
| 1:30 – 3:30 | محاسبة التكاليف | د. وليد خالد | — | |
| الثلاثاء | 8:30 – 10:30 | إدارة المنظمة | أ.م.د. شهلة سالم | ق2 |
| 10:30 – 2:30 | إدارة استراتيجية | أ.م.د. محمد حيدر | — | |
| الخميس | 8:30 – 10:30 | إدارة المواد | أ.م.د. هبة محمد | — |
| 10:30 – 12:30 | إدارة مالية | م.م. نور ساطع | ق2 | |
| 12:30 – 2:30 | محاسبة التكاليف | د. وليد خالد | — |
الجدول الأسبوعي لمواد الفصل الاول ( الدراسة المسائية)
| اليوم | الوقت | المادة | التدريسي | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| الأحد | 2:30 - 3:30 | إدارة الاستراتيجية | م.م. أحمد كنعان | 2 |
| 3:30 - 4:30 | إدارة الاستراتيجية | م.م. أحمد كنعان | ||
| 4:30 - 5:30 | إدارة الاستراتيجية | م.م. أحمد كنعان | ||
| 5:30 - 6:30 | إدارة الاستراتيجية | م.م. أحمد كنعان | ||
| 6:30 - 7:30 | محاسبة التكاليف | م.م. بسام خضر | ||
| 7:30 - 9:30 | محاسبة التكاليف | م.م. بسام خضر | ||
| الاثنين | 2:30 - 3:30 | نظرية المنظمة | م.م. صفا | 2 |
| 3:30 - 6:30 | نظرية المنظمة | م.م. صفا | ||
| 6:30 - 7:30 | إدارة المالية | م.م. عدنان | ||
| 7:30 - 8:30 | إدارة المالية | م.م. عدنان | ||
| الثلاثاء | 2:30 - 3:30 | إدارة المالية | م.م. عدنان | 2 |
| 3:30 - 4:30 | إدارة المالية | م.م. عدنان | ||
| 4:30 - 5:30 | اقتصاديات الأعمال | م. محمد نجيب | ||
| 5:30 - 6:30 | سلوك تنظيمي | م.م. محمد جاسم | ||
| 6:30 - 7:30 | اقتصاديات الأعمال | م. محمد نجيب | ||
| 7:30 - 8:30 | سلوك تنظيمي | م.م. محمد جاسم | ||
| الأربعاء | 2:30 - 3:30 | محاسبة التكاليف | م.م. بسام خضر | 2 |
| 3:30 - 4:30 | محاسبة التكاليف | م.م. بسام خضر | ||
| 4:30 - 6:30 | حاسبة | م. أحمد حامد | ||
| 6:30 - 7:30 | حاسبة | م. أحمد حامد | ||
| 7:30 - 8:30 | اللغة الإنكليزية | م.م. سهيل |
الجدول الأسبوعي لمواد الفصل الثاني (الدراسة المسائية)
| اليوم | الوقت | المادة | المحاضر | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| الأحد | 2:30 – 5:30 | إدارة المواد | م.د. حرية عبدو | ق3 معهد |
| 5:30 – 8:30 | نظم وتكنولوجيا المعلومات | م.م. محمد جاسم | ق3 معهد | |
| الثلاثاء | 2:30 – 5:30 | إدارة المنظمة | م.م. صفاء صالح | ق3 معهد |
| 5:30 – 8:30 | إدارة استراتيجية | م.م. أحمد كنعان | ق3 معهد | |
| الأربعاء | 2:30 – 5:30 | تقييم مشاريع | م. محمد نجيب | — |
| 5:30 – 6:30 | إدارة المنظمة | م.م. صفاء صالح | ق3 معهد | |
| 6:30 – 9:30 | إدارة مالية | م.م. عدنان | — | |
| الخميس | 2:30 – 5:30 | حاسوب | م. أحمد حامد | مختبر الخوارزمي |
| 5:30 – 8:30 | محاسبة التكاليف | م.م. بسام | ق3 معهد |
