الكورس الاول
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إدارة الموارد البشرية الخضراء | 2 | – | 2 |
| 2 | أساسيات وأصول إدارة الجودة | 1 | 1 | 2 |
| 3 | تقنيات التحسين المستمر | 1 | 1 | 2 |
| 4 | تنمية مستدامة | 2 | – | 2 |
| 5 | جودة الخدمات | 1 | 1 | 2 |
| 6 | لغة إنكليزية | 2 | – | 2 |
| المجموع | 9 | 3 | 12 |
الكورس الثاني
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شهادة المواصفة الدولية الأيزو | 1 | 1 | 2 |
| 2 | نظم التصنيع المتقدم | 1 | 1 | 2 |
| 3 | تقنيات جودة الإنتاج | 1 | 1 | 2 |
| 4 | تقنيات إدارة الجودة الشاملة | 1 | 1 | 2 |
| 5 | تحليل إحصائي | 1 | 1 | 2 |
| المجموع | 5 | 5 | 10 |
