السنة الدراسية الأولى – الفصل الأول
| ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| 1 | نظرية المنظمة | 3 | 3 |
| 2 | إدارة الموارد البشرية | 3 | 3 |
| 3 | إدارة الإنتاج والعمليات | 2 | 2 |
| 4 | مداخل إدارية معاصرة | 2 | 2 |
| 5 | اللغة الإنكليزية | 1 | – |
| المجموع | 11 | 10 | |
السنة الدراسية الأولى – الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| 1 | نظرية المنظمة | 3 | 3 |
| 2 | إدارة الموارد البشرية | 3 | 3 |
| 3 | إدارة الإنتاج والعمليات | 2 | 2 |
| 4 | مداخل إدارية معاصرة | 2 | 2 |
| 5 | اللغة الإنكليزية | 1 | – |
| المجموع | 11 | 10 | |
